Stores
47 placed store instances; 46 with no known opener; 19 unplaced blueprints at bottom. Values shown are per-area instance data (may differ from blueprint defaults).
| Name | Items | Area | Opened By | Sells At | Buys | Buys At | Max Buy | Max GP | Avg GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M_CL05M | 522 | Taggets Smith Shop | NPC Old Tagget (via conversation) | 300% | Nothing | N/A | N/A | 3,112,634 | 35,008 |
Most Valuable Item for Sale
Holy Avenger — 3,112,634 gp base value, sold at M_CL05M in Taggets Smith Shop.
Possibly Inaccessible
These stores are placed in areas but no NPC conversation or trigger was found that opens them. They may be opened by runtime-only code (dynamic tag lookup, item scripts) or may be bugged / unreachable.
| Name | Items | Area | Opened By | Sells At | Buys | Buys At | Max Buy | Max GP | Avg GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW_STOREBAR01 | 48 | Dol Guldur: Dark Smith | unknown | 100% | Nothing | N/A | N/A | 5,369,072 | 605,596 |
| NW_STOREWEAP003 | 211 | Kallrist, South shore | unknown | 200% | All types | 35% | No limit | 45,192 | 3,172 |
| wellshop | 28 | "Well of Eru" | unknown | 500% | All types | 50% | 60,000 gp | 35,032 | 4,512 |
| wellshop | 2 | Bree | unknown | 975% | All types | 65% | 20,000 gp | 32,768 | 32,768 |
| saaurmanmagic | 138 | Isengard (Magic Room) | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 5,253,126 | 166,034 |
| X2_STOREWEAP003 | 68 | Númenor: The Great Forge Of Númenor | unknown | 350% | Nothing | N/A | N/A | 8,539,259 | 1,293,639 |
| NW_STOREMAGIC003 | 196 | Rivendell | unknown | 300% | All types | 50% | 10,000 gp | 1,158,008 | 26,181 |
| x2_genie_store | 149 | Ranger Waystation | unknown | 150% | All types | 50% | 10,000 gp | 3,461,270 | 99,767 |
| X2_STORETHIEF001 | 144 | Whitfurrow Inn | unknown | 75% | Nothing | N/A | N/A | 1,746,360 | 19,984 |
| NW_STOREWEAP007 | 125 | Lowyn's Smithy | unknown | 220% | Nothing | N/A | N/A | 266,806 | 9,161 |
| lonemerchant | 179 | Temple of Marr | unknown | 380% | All types | 18% | 10,000 gp | 2,630,036 | 80,602 |
| carndumsmith | 45 | Carn Dum: Smithy | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 571,236 | 83,733 |
| gondortemplestor | 168 | Minas Tirith: Temple | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 129,391 | 17,790 |
| minasarctower | 144 | Minas Tirith: Tower of The Arcane | unknown | 300% | All types | 5% | 10,000 gp | 128,251 | 28,681 |
| NW_STOREMAGIC001b | 89 | Bree | unknown | 200% | All types | 5% | 10,000 gp | 32,778 | 1,555 |
| NW_STOREMAGIC003q | 72 | Carn Dum: Temple | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 98,010 | 9,100 |
| NW_STORESPEC003 | 183 | Barad-Dûr: Keep | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 58,575 | 7,094 |
| NW_STORESPEC003 | 290 | Elvalia's Magic Shop | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 272,251 | 13,003 |
| NW_STORETHIEF002q | 93 | Carn Dum: Temple | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 578,020 | 38,686 |
| NW_STORETMPLE002q | 64 | Carn Dum: Temple | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 33,075 | 5,632 |
| NW_STOREWEAP00111 | 231 | Carn Dum: Smithy | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 99,509 | 18,915 |
| NW_STORGENRAL003 | 92 | Brandywine Inn | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 13,141 | 1,162 |
| X2_STORETHIEF003 | 152 | Barad-Dûr: Barracks | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 242,442 | 41,539 |
| X2_STOREWEAP003 | 141 | Minas Tirith: Watchman Defender's Head Quarters | unknown | 150% | All types | 5% | 10,000 gp | 289,865 | 63,759 |
| NW_STORENATU003 | 66 | The Valley of Rivendell | unknown | 350% | All types | 50% | 5,000 gp | 79,745 | 7,302 |
| alatarmerch | 24 | Tower of Alatar | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 120,396 | 53,749 |
| cirithmerch | 80 | Orc Armory | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 792,020 | 64,567 |
| minordawrv | 50 | Lake Town: The Tips Slant Tavern | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 901,852 | 95,862 |
| NW_STOREBAR01 | 3 | Last Inn | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 6 | 4 |
| NW_STOREBAR01 | 3 | The Prancing Pony Ground Floor | unknown | 100% | Nothing | N/A | N/A | 6 | 4 |
| NW_STOREMAGIC002 | 114 | Tower of Alatar | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 129,277 | 14,944 |
| NW_STORENATU003q | 130 | Carn Dum: City | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 122,803 | 6,651 |
| NW_STORESPEC002 | 77 | Mad Eye Moody's Store | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 35,032 | 2,028 |
| NW_STORESPEC003 | 182 | The Smithy of Rivendell | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 8,265,807 | 195,041 |
| NW_STORETHIEF001 | 34 | The Prancing Pony Ground Floor | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 116,427 | 5,661 |
| NW_STORETHIEF002 | 52 | The Prancing Pony Ground Floor | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 116,427 | 4,856 |
| NW_STORETMPLE002 | 68 | Temple of Illuvatar | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 188,182 | 17,377 |
| NW_STOREWEAP003 | 59 | Rivendell | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 12,961 | 5,372 |
| NW_STORGENRAL001 | 27 | Lake Town: The Tips Slant Tavern | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 35,032 | 3,754 |
| NW_STORGENRAL001 | 17 | Mad Eye Moody's Store | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 1,577 | 460 |
| NW_STORGENRAL001 | 20 | The Prancing Pony Ground Floor | unknown | 150% | Nothing | N/A | N/A | 35,032 | 2,232 |
| X2_STOREMAGE003 | 111 | The House of Healing | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 189,063 | 25,107 |
| X2_STORETEMPL002 | 123 | The House of Healing | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 177,206 | 16,685 |
| X2_STOREWEAP003 | 169 | The House of Healing | unknown | 150% | All types | 5% | 5,000 gp | 605,520 | 140,629 |
| NW_STORGENRAL001 | 23 | Tharbad (East) | unknown | 150% | All types | 1% | 5,000 gp | 1,577 | 384 |
| NW_STORGENRAL001 | 27 | Tharbad (West) | unknown | 150% | All types | 1% | 5,000 gp | 1,577 | 425 |
Unplaced Blueprints
These store blueprints exist in the module files but are not placed in any area — they are not accessible to players.
| Name | Items | Area | Opened By | Sells At | Buys | Buys At | Max Buy | Max GP | Avg GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deadmenguild | 0 | Not placed | — | 100% | All types | 65% | No limit | — | — |
| Dirty Hippie | 1 | Not placed | — | 100% | All types | 65% | No limit | — | — |
| firstbankofmiddleearth | 0 | Not placed | — | 100% | All types | 65% | No limit | — | — |
| Marks_shop | 10 | Not placed | — | 100% | All types | 40% | No limit | 120 | 120 |
| Tournament Merchant | 129 | Not placed | — | 1% | Nothing | N/A | N/A | 879 | 565 |
| darkstar | 10 | Not placed | — | 100% | All types | 100% | 50,000 gp | — | — |
| Well-Mart | 0 | Not placed | — | 50% | All except: arrow, bolt, bullet | 48% | 50,000 gp | — | — |
| Well-Mart | 0 | Not placed | — | 50% | All types | 30% | 50,000 gp | — | — |
| firstbankofmiddleearth | 0 | Not placed | — | 100% | Only: gem | 100% | 5,000 gp | — | — |
| firstbankofmiddleearth | 0 | Not placed | — | 100% | Only: gem | 100% | 5,000 gp | — | — |
| gondormerc | 0 | Not placed | — | 100% | All types | 65% | — | — | — |
| gondortemple | 0 | Not placed | — | 100% | All types | 65% | — | — | — |
| minasarc | 0 | Not placed | — | 100% | All types | 65% | — | — | — |
| watchmans | 0 | Not placed | — | 100% | All types | 65% | — | — | — |
| houseofhealarmor | 215 | Not placed | — | 500% | All types | 35% | — | 1,500 | 97 |
| houseofhealmage | 123 | Not placed | — | 500% | All types | 35% | — | 500 | 500 |
| houseofhealtempe | 110 | Not placed | — | 500% | All types | 35% | — | — | — |
| watchmans4real | 184 | Not placed | — | 500% | All types | 25% | — | — | — |
| Steal Store | 0 | Not placed | — | 1% | All types | 1% | — | — | — |